UYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune HerrenschuheUYN Nature Tune Herrenschuhe
Bitte Größe wählen!
Bitte wählen
Bitte Größe wählen!
Bitte wählen
Bitte Größe wählen!
Bitte wählen
Produktdetails
Außergewöhnlicher Komfort | Recycelte Materialien |
Produktbeschreibung
Der UYN Nature Tune besteht fast ausschließlich aus recycelten Materialien und bietet Ihnen ein unvergleichliches Trageerlebnis. Das Obermaterial ist komplett nahtfrei entwickelt worden und umhüllt Ihren Fuß mit dem außergewöhnlichen Komfort von Merinowolle, einem der stärksten Temperaturregler der Natur. Die Haut schwitzt und überhitzt nicht, bleibt aber stets auf einer konstanten Temperatur. Die U-Control-Sohle, unterstützt durch das EVA-Material, sorgt für ein angenehmes Lauferlebnis.
Details:
Details:
- U-Control-Sohle
- Tune-Schnürung
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | blue grey |
Größe | 42 |
EAN | 8054216521882 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-A664-42 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | blue grey |
Größe | 43 |
EAN | 8054216521899 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-A664-43 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | blue grey |
Größe | 44 |
EAN | 8054216521905 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-A664-44 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | blue grey |
Größe | 45 |
EAN | 8054216521912 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-A664-45 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | blue grey |
Größe | 46 |
EAN | 8054216521929 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-A664-46 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | blue grey |
Größe | 47 |
EAN | 8054216521936 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-A664-47 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | military black |
Größe | 42 |
EAN | 8054216520823 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-E199-42 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | military black |
Größe | 43 |
EAN | 8054216520830 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-E199-43 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | military black |
Größe | 44 |
EAN | 8054216520847 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-E199-44 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | military black |
Größe | 45 |
EAN | 8054216520854 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-E199-45 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | military black |
Größe | 46 |
EAN | 8054216520861 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-E199-46 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | military black |
Größe | 47 |
EAN | 8054216520878 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-E199-47 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | sand carbon |
Größe | 42 |
EAN | 8054216492243 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-M378-42 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | sand carbon |
Größe | 43 |
EAN | 8054216492250 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-M378-43 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | sand carbon |
Größe | 44 |
EAN | 8054216492267 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-M378-44 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | sand carbon |
Größe | 45 |
EAN | 8054216492274 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-M378-45 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | sand carbon |
Größe | 46 |
EAN | 8054216492281 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-M378-46 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Herren |
Material | Obermaterial: 100% Textil |
Farbe | sand carbon |
Größe | 47 |
EAN | 8054216492298 |
Hersteller Artikel-Nr. | Y100043-M378-47 |